Preise Moossee ab 2025
Fischpatente und Bootsmieten alle Preise inkl. 8.1% MWST. Unsere Preise gelten für alle Angler.
Angelkarten
| Tageskarte Jugendliche | ab 15. April | CHF 10.- |
| Tageskarte Erwachsene | ab 15. April | CHF 30.- |
| Saisonkarte Jugendliche | ab 15. April | CHF 50.- |
| Saisonkarte Erwachsene | ab 15. April | CHF 200.- |
| Saisonkarte Nachtangelei Erwachsene (nur in Kombination mit Saisonkarte und für Bewohner/innen von Moosseedorf und Urtenen-Schönbühl sowie Mitglieder des Fischereivereins Moossee) | ab 15. April | CHF 100.- |
| Halbsaisonkarte Erwachsene inkl. Bootsmiete (Uferfischerei eingeschlossen) | 1. Mai bis 31. Juli | CHF 400.- |
| Halbsaisonkarte Erwachsene inkl. Bootsmiete (Uferfischerei eingeschlossen) | 1. August bis 31. Dezember | CHF 600.- |
| Saisonkarte Erwachsene inkl. Bootsmiete (Uferfischerei einge- schlossen) | ab 15. April (Bootsmiete ab 1. Mai) | CHF 900.- |
Bootsmieten: für Fischer
| 1/2-Tag nur Erwachsene | Bootsmiete (ab 1. Mai) | CHF 20.- * |
| * Bei Zeitüberschreitung wird pro angefangene Stunde CHF 10.- verrechnet | ||
| ganzer Tag nur Erwachsene | Bootsmiete (ab 1. Mai) | CHF 40.- |
| Nichtfischer als Begleitung | inklusive | |
Mietboote
| Bootsfahrt | 1 Stunde | CHF 10.- |
| 2 Stunden | CHF 15.- |
Öffnungszeiten
| Ruderbootmiete | 1. Mai - Mitte Oktober täglich Mitte Oktober - 31. Dezember | 07.00 - 21.30 Uhr 07.00 - 18.00 Uhr |
| Fischen mit Boot | halber Tag "Vormittag" halber Tag "Nachmittag" halber Tag "Abend" solange hell genug | 07.00 - 13.30 Uhr 13.30 - 20.00 Uhr 17.00 - 22.00 Uhr |
